Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.
Kalkkarta
Kristianstads kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Kristianstads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Vattenverk
| Namn | dH | Benämning |
| Bäckaskog vv | 10 | Hårt |
| Degeberga vv | 13 | Hårt |
| Everöd | 10 | Hårt |
| Fjärlöv vv | 15 | Hårt |
| Fjälkinge vv | 15 | Hårt |
| Friseboda vv | 11 | Hårt |
| Gärds Köpinge vv | 13 | Hårt |
| Huaröd vv | 10 | Hårt |
| Ivö vv | 11 | Hårt |
| Kristianstad vv | 13 | Hårt |
| Lindeöd vv | 10 | Hårt |
| Maglehem vv | 10 | Hårt |
| Rickarum vv | 7 | Medelhårt |
| Strö vv | 8 | Medelhårt |
| Tollarp vv | 8 | Medelhårt |
| Vanneberga vv | 15 | Hårt |
| Vånga vv | 5 | Medelhårt |
| Vittskövle vv | 8 | Medelhårt |
| Åhus vv | 13 | Hårt |
| Önnestad vv | 8 | Medelhårt |
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/kommunalt-dricksvatten/.