Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.
Kalkkarta
Pajala kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Pajala kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Vattenverk
| Namn | dH | Benämning |
| Aittamaa | 6 | Medelhårt |
| Korpilombolo | 4 | Mjukt |
| Erkheikki | 1 | Mjukt |
| Lahdenpää | 4 | Mjukt |
| Jierijärvi | 3 | Mjukt |
| Lahnajärvi | 1 | Mjukt |
| Junosuando | 5 | Medelhårt |
| Laitamaa | 4 | Mjukt |
| Kangos | 5 | Medelhårt |
| Muodoslompolo | 4 | Mjukt |
| Kaunisvaraa | 7 | Medelhårt |
| Narken | 3 | Mjukt |
| Narken Södra | 7 | Medelhårt |
| Kainulasjärvi | 2 | Mjukt |
| Paharova | 5 | Medelhårt |
| Kardis | 7 | Medelhårt |
| Pajala | 10 | Hårt |
| Kihlanki | 1 | Mjukt |
| Saittarova | 7 | Medelhårt |
| Kitkiöjärvi | 4 | Mjukt |
| Sattajärvi | 1 | Mjukt |
| Kivijärvi | 3 | Mjukt |
| Teurajärvi | 4 | Mjukt |
| Kompelusvaaraa | 3 | Mjukt |
| Tärendö | 4 | Mjukt |
http://www.pajala.se/Pajala-kommun/Bygga-bo-och-miljo/Miljo-och-halsa/Vatten--Avlopp/Vatten/.